Publikováno: 18-05-2005
Autor: Zbyšek PetržílekVýsledky SK Shotokan na Pražském a středočeském poháru
1. místo kata individual junioky | M. HAOVÁ |
1. místo kumite juniorky + 60 kg | J. NOVÁKOVÁ |
2. místo kumite ml. žáci + 40 kg | J. JANOCH |
2. místo kata juniorky | J. NOVÁKOVÁ |
2. místo kata senioři | D. VORÁČEK |
3. místo kumite ml. žáci - 35 kg | K. DÍTĚ |
3. místo kumite dorostenci – 65 kg | M. MAZÁNEK |
3. místo kumite dorostenky + 57 kg | A. VILDOVÁ |
3. místo kumite seniorky + 60 kg | J. NOVÁKOVÁ |
3. místo kumite senioři - 75 kg | D. VORÁČEK |
V konkurenci 220 závodníků z 29 klubů z ČR, v rámci přípravy na vyšší soutěže JKA se zúčasnili členové sk Shotokan další soutěže sportovního karate (ČSKE).
I přes rozdílnost výkladu pravidel a zjevnou averzi a neobjektivitu některých rozhodčích, se karate JKA V ČSKe znovu prosadilo. Otázkou zůstává, zda by tomu bylo i naopak.
Vedení SK Shotokan děkuje všem závodníkům za reprezentaci klubu i města.