Výsledky SK SHOTOKAN na domácích soutěžích N.P. + MČR

Historické výsledky klubu

Pořadí klubu v roce 2010

Poř. Klub Počet bodů
1.SKBu Hostivař884
2.SK Neratovice800
3.SKM Bílina391
4.KK Kadaň247
5.P Klub SIMOPT Tábor180
6.Sport Relax Děčín170
7.KK Děčín150
8.KC Žatec143
9.Úvaly Sport116
10.KC MABU-DO Olomouc103
11.SKS Rotava100
12.SC Flair70
13.KK Litoměřice54
14.KK Kraslice42
15.SKK Bechyně33
16.SKMP Praha24
17.Karate Klub Hlinsko23
18.KK Roudnice21
19.SKP Karlovy Vary19
20.KK Brno16
21.Louny KK11
22.SKP Hvězda Jirkov10
23.SKP Tsunami Čes. Bud.2
24.KK Prachatice1
25.SKK Č. Krumlov
26.Karate Fit. Chrudim
27.TJ Tesla Brno
28.Shotokan Karate Chrudim
29.Sakura Veselí nad Mor.
30.Shotokan Ryu Sokolov
31.Shirokan Č.Budějovice
32.Karate Silesia Opava
33.Karlovy Vary KK

Pořadí klubu v roce 2009

Poř. Dojo 1.NP
žáci
1.NP
senioři
2.NP
žáci
2.NP
senioři
MČR Celkem
1 SKBu Hostivař 90 222 103 224 254 893
2 SK Neratovice 117 63 163 50 286 679
3 Sport Relax 0 126 0 121 133 380
4 P Klub SIMOPT Tábor 27 84 13 78 140 342
5 SKM Bílina 76 29 72 49 112 338
6 KK Děčín 6 43 8 50 77 184
7 KC MABU-DO Olomouc 13 52 13 0 72 150
8 KK Kadaň 7 49 6 51 36 149
9 SKS Rotava 3 0 18 10 40 71
10 SKP Karlovy Vary 0 18 0 11 28 57
11 KC Žatec 0 7 0 26 19 52
12 KK Kraslice 6 0 30 0 12 48
13 Úvaly Sport 12 0 13 0 21 46
14 Tsunami Prachatice 0 14 0 13 11 38
15 SKK Bechyně 0 0 0 0 31 31
16 KK Litoměřice 0 10 0 10 10 30
17 KK Brno 0 7 0 10 8 25
18 SKMP Praha 0 6 0 3 16 25
19 SKP Tsunami Čes. Bud. 0 16 0 0 8 24
20 SKK Č. Krumlov 0 2 0 6 13 21
21 SKP Hvězda Jirkov 5 0 15 0 0 20
22 Shotokan Karate Chrudim 1 0 0 7 8 16
23 SC Flair 0 15 0 0 0 15
24 Karate Klub Hlinsko 0 0 5 0 2 7
25 KK Roudnice 0 0 0 0 3 3
26 Karate Fit. Chrudim 0 0 0 0 0 0
27 TJ Tesla Brno 0 0 0 0 0 0
28 Sakura Veselí nad Mor. 0 0 0 0 0 0
29 Shotokan Ryu Sokolov 0 0 0 0 0 0
30 Shirokan Č.Budějovice 0 0 0 0 0 0
31 Karate Silesia Opava 0 0 0 0 0 0

Pořadí klubu v roce 2008

Poř. Dojo 1.NP
žáci
1.NP
senioři
2.NP
žáci
2.NP
senioři
MČR Celkem
1 SKBU Hostivař 89 198 97 152 239 775
2 SK Neratovice 86 85 144 121 297 733
3 Sport Relax Děčín 86 97 74 75 181 513
4 SKM Bílina 47 52 63 34 115 311
5 KK Děčín 33 49 0 94 69 245
6 KPK Tábor 15 53 22 69 75 234
7 Mabudo Olomouc 0 45 0 49 43 137
8 KK Kadaň 16 38 13 18 50 135
9 Shotokan Karate Chrudim 0 29 3 35 12 79
10 SKS Rotava 11 15 6 0 39 71
11 SKK Č. Krumlov 0 0 0 11 55 66
12 KK Litoměřice 24 4 5 0 32 65
13 SKP Hvězda Karlovy Vary 0 7 0 18 22 47
14 SKMP Praha 0 10 0 18 18 46
15 KK Kraslice 21 0 8 0 9 38
16 Tsunami SKP Čes. Bud. 0 27 0 1 6 34
17 KK Brno 0 6 0 7 14 27
18 SKP Hvězda Jirkov 3 0 4 0 18 25
19 KCŽatec 0 14 0 0 10 24
20 Karate Fit. Chrudim 0 0 0 10 14 24
21 SKK Bechyně 0 6 4 0 1 11
22 TJ Tesla Brno 0 5 0 0 0 5
23 Sakura Veselí nad Mor. 0 1 0 3 0 4
24 Karate Klub Hlinsko 0 0 4 0 0 4
25 Shotokan Ryu Sokolov 1 0 0 0 0 1
26 Shirokan Č.Budějovice 0 0 0 0 0 0
27 KK Prachatice 0 0 0 0 0 0
28 KK Roudnice 0 0 0 0 0 0
29 Karate Silesia Opava 0 0 0 0 0 0

POŘADÍ KLUBU V ROCE 2007

Dojo 1.NP
žáci
1.NP
senioři
2.NP
žáci
2.NP
senioři
MČR Celkem
SKBU Hostivař 61 136 105 166 306 774
SK Neratovice 86 37 100 96 173 492
Sport Relax Děčín 30 154 0 84 202 470
SKM Bílina 88 45 70 0 143 346
KK Děčín 20 56 24 81 66 247
KPK Tábor 63 20 53 23 63 222
Mabudo Olomouc 23 29 25 26 39 142
Tsunami SKP Čes. Bud. 0 49 0 34 59 142
Karate Fit. Chrudim 0 13 0 79 48 140
KK Kadaň 23 20 13 21 38 115
Shotokan Karate Chrudim 0 33 0 40 37 110
SKP Hvězda Karlovy Vary 0 34 0 11 62 107
SKS Rotava 30 0 19 0 44 93
SKK Bechyně 2 12 3 8 37 62
KK Brno 0 26 4 14 10 54
SKK Č. Krumlov 0 0 8 0 28 36
TJ Tesla Brno 0 18 0 0 0 18
Shirokan Č.Budějovice 0 7 0 0 2 9
KK Kraslice 5 0 3 0 0 8
KK Litoměřice 1 0 7 0 0 8
KK Prachatice 0 0 0 0 8 8
Shotokan Ryu Sokolov 1 0 0 0 3 4
KK Roudnice 0 0 1 0 3 4
Sakura Veselí nad Mor. 0 0 3 0 0 3
Karate Silesia Opava 0 0 0 1 0 1

POŘADÍ KLUBU V ROCE 2006

DOJO I.NP II.NP Celkem MČR Celkem
SKBU Hostivař 246 198 444 278 722
Sport Relax Děčín 188 94 282 199 481
SK Neratovice 84 150 234 154 388
SKM Bílina 164 85 249 72 321
Karate Fit. Chrudim 45 71 116 55 171
SKP Hvězda Karlovy Vary 45 43 88 80 168
KPK Tábor 36 56 92 70 162
Mabudo Olomouc 18 81 99 59 158
KK Děčín 47 54 101 37 138
KK Kadaň 55 63 118 16 134
Tsunami SKP Čes. Bud. 27 37 64 26 90
SKS Rotava 12 5 17 49 66
KK Litoměřice 20 5 25 19 44
KK Prachatice 4 8 12 13 25
Sakura Veselí nad Mor. 15 0 15 3 18
TJ Tesla Brno 3 6 9 3 12
Shirokan Č.Budějovice 0 6 6 1 7
SKK Č. Krumlov 0 4 4 2 6
Karate Silesia Opava 5 0 5 0 5
SKK Bechyně 0 5 5 0 5
KK Brno 0 0 0 3 3

POŘADÍ KLUBU V ROCE 2005

Dojo 1.NP žáci 1.NP senioři 2.NP žáci 2.NP senioři MČR CELKEM
SKBU Hostivař 130 99 188 70 266 753
Shotokan Neratovice 54 145 40 119 168 526
KK Děčín 52 104 53 84 159 452
Sotokan Masopust 83 0 36 0 95 214
SKP Karlovy Vary 0 69 0 57 67 193
Sport Relax 0 44 0 79 67 190
Mabudo Olomouc 10 45 20 29 55 159
Tsunami Č. Budějovice 10 12 12 39 74 147
Ryu Rotava 30 0 34 0 37 101
KPK Tábor 10 7 41 0 38 96
SK Chrudim 10 31 0 28 25 94
KK Kadaň 25 6 11 13 34 89
SKK Bechyně 0 6 5 10 25 46
KK Litměřice 8 0 1 0 15 24
Shirokan Č. Budějovice 0 0 0 0 24 24
TJ Tesla Brno 0 8 0 0 4 12
VŠTJ Ekonom Praha 0 4 0 0 0 4
Český Krumlov 0 0 0 0 3 3
SK Sokolov 1 0 0 0 0 1
Čáslav 0 0 0 1 0 1

POŘADÍ KLUBU V ROCE 2004

KLUB 1. NP 2. NP 3. NP MČR Celkem
SKBU Hostivař 381 336 178 230 1125
SK Neratovice 135 227 182 235 779
KK Děčín 164 35 141 71 411
Sport Relax 62 86 55 120 323
SKP K. Vary 40 47 105 63 255
Masopust karate 56 70 0 58 184
MABUDO Olomouc 20 74 44 45 183
KPK Tábor 44 0 85 54 183
Tsunami Č.Budějovice 45 19 56 33 142
SK Chrudim 10 29 22 23 84
KK Kadaň 14 14 29 16 73
SK Rotava 11 22 20 16 69
KK Litoměřice 11 0 9 4 24
VSTJ Ekonom Praha 0 0 0 5 5
DDM Jaroměř 4 0 0 0 4
Shirokan České Budějovice 0 0 4 0 4
SKK Bechyně 0 0 3 0 3



POŘADÍ KLUBU V ROCE 2003

Klub 1. NP 2. NP 3.NP MČR Celkem
SKBU Hostivař 194 232 330 + 26 291 1073
SK Neratovice 221 211 132 187 751
KK Děčín 136 202 117 151 606
SK Chrudim 87 85 83 53 308
Sport Relax 115 0 77 76 268
MABUDO Olomouc 42 71 45 43 201
MASOPUST Karate 29 53 64 37 183
KPK Tábor 35 48 49 47 179
SKP Č. Budějovice 42 54 38 - 26 61 169
SKP Karlovy Vary 54 0 33 37 124
KK Kadaň 25 34 20 9 88
SK Sokolov 23 24 7 6 60
SK Rotava 0 4 6 19 29
SKK Č. Třebová 9 0 14 4 27
Shirokan Č. Budějovice 16 6 0 0 22
KK Litoměřice 0 3 6 2 11
SK Jaroměř 4 0 0 0 4
SK Č. Krumlov 0 0 2 0 2



POŘADÍ KLUBU V ROCE 2002

Klub 1. NP 2. NP 3.NP MČR Celkem
SKBU Hostivař 283 151 289 200 923
KK Děčín 162 138 112 157 569
SK Neratovice 109 107 122 177 515
MABUDO Olomouc 92 87 142 97 418
SK Chrudim 78 95 84 68 325
KPK Tábor 85 66 49 83 283
Sport Relax Č. Lípa 36 90 17 97 240
SKP Karlovy Vary 17 83 57 59 216
SKP Č. Budějovice 15 28 23 40 106
SKS Rotava 0 36 10 31 77
KK Kadaň 27 27 14 9 77
SK Sokolov 12 23 21 17 73
SKK Čes. Třebová 25 0 6 12 43
SK Č. Krumlov 0 20 12 5 37
KK Litoměřice 11 8 6 10 35
Shirokan Čes. Budějovice 0 0 19 6 25
TJ Sokol Chlumčany 0 2 0 0 2



POŘADÍ KLUBU V ROCE 2001

Klub 1. NP 2. NP 3.NP MČR Celkem
SKBU Hostivař 198 262 184 245 889
SK Neratovice 195 183 181 197 756
Sport Aktiv Děčín 106 105 146 124 481
KPK Tábor 75 114 109 67 365
Mabudo Olomouc 87 79 44 68 278
SKP Č. Budějovice 63 53 75 72 263
Sport Relax Děčín 57 9 49 47 162
SKP Karlovy Vary 47 61 15 29 152
Karate Chrudim 16 14 22 44 96
SK Sokolov 33 33 14 15 95
Česká Třebová 24 24 13 21 82
KK Kadaň - 26 33 9 68
SKK Český Krumlov 18 15 8 21 62
DDM Neratovice 18 17 - - 35
SKS Rotava 8 5 11 11 35
Shirokan Č. Budějovice - 1 21 12 34

Nahoru